ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼
´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼
Integrated emission standard of air pollutants
GB16297-1996 È¡´úGB3548-83¡¢GB4276-84¡¢GB4277-84¡¢GB4282-84¡¢GB4286-84¡¢GB4911-85¡¢GB4912-85¡¢GB4913-85¡¢GB4916-85¡¢GB4917-85¡¢GBJ4-73 ¸÷±ê×¼ÖÐµÄ·ÏÆø²¿·Ö ¹ú¼ÒÇéÐα£»£»¤¾Ö 1996£04£12Åú×¼ 1997£01£01ʵÑé |
ǰÑÔ
ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú´óÆøÎÛȾ·ÀÖη¨¡·µÚÆßÎñµÄ»®¶¨£¬£¬Öƶ©±¾±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£
±¾±ê×¼ÔÚÔÓС¶¹¤Òµ¡°Èý·Ï¡±ÅÅ·ÅÊÔÐбê×¼¡·(GBJ4£73)·ÏÆø²¿·ÖºÍÓÐ¹ØÆäËüÐÐÒµÐÔ¹ú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼µÄ»ù´¡ÉÏÖÆ¶©¡£¡£¡£¡£¡£±¾±ê×¼ÔÚÊÖÒÕÄÚÈÝÉÏÓëÔÓи÷±ê×¼ÓÐÒ»¶¨µÄ¼ÌÐø¹ØÏµ£¬£¬ÒàÓÐÏ൱´óµÄÐ޸ĺÍת±ä¡£¡£¡£¡£¡£
±¾±ê×¼»®¶¨ÁË33ÖÖ´óÆøÎÛȾÎïµÄÅÅ·ÅÏÞÖµ£¬£¬ÆäÖ¸±êϵͳΪ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È¡¢×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂʺÍÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿ØÅ¨¶ÈÏÞÖµ¡£¡£¡£¡£¡£
¹ú¼ÒÔÚ¿ØÖÆ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·Å·½Ã棬£¬³ý±¾±ê׼Ϊ×ÛºÏÐÔÅŷűê×¼Í⣬£¬ÉÐÓÐÈô¸ÉÐÐÒµÐÔÅŷűê×¼ÅäºÏ±£´æ£¬£¬¼´³ýÈô¸ÉÐÐÒµÖ´Ðи÷×ÔµÄÐÐÒµÐÔ¹ú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼Í⣬£¬ÆäÓà¾ùÖ´Ðб¾±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£
±¾±ê×¼´Ó1997Äê1ÔÂ1ÈÕÆðʵÑé¡£¡£¡£¡£¡£
ÏÂÁи÷±ê×¼µÄ·ÏÆø²¿·ÖÓɱ¾±ê׼ȡ´ú£¬£¬×Ô±¾±ê׼ʵÑéÖ®ÈÕÆð£¬£¬ÏÂÁи÷±ê×¼µÄ·ÏÆø²¿·Ö¼´ÐÐÆÆ³ý¡£¡£¡£¡£¡£
¡¤ GBJ4-73 ¹¤Òµ¡°Èý·Ï¡±ÅÅ·ÅÊÔÐбê×¼
¡¤ GB3548-83 ºÏ³ÉÏ´µÓ¼Á¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4276-84 »ðÕ¨Ò©¹¤ÒµÁòËáŨËõÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4277-84 À×¹¯¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4282-84 ÁòËṤҵÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4286-84 ´¬²°¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4911-85 ¸ÖÌú¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4912-85 Çá½ðÊô¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4913-85 ÖØÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4916-85 Á¤Ç๤ҵÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4917-85 ÆÕ¸Æ¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
±¾±ê×¼µÄ¸½Â¼A¡¢¸½Â¼B¡¢¸½Â¼C¶¼ÊDZê×¼µÄ¸½Â¼¡£¡£¡£¡£¡£
±¾±ê×¼Óɹú¼ÒÇéÐα£»£»¤¾Ö¿Æ¼¼±ê׼˾Ìá³ö¡£¡£¡£¡£¡£
±¾±ê×¼Óɹú¼ÒÇéÐα£»£»¤¾ÖÈÏÕæÚ¹ÊÍ¡£¡£¡£¡£¡£
1 Ö÷ÌâÄÚÈÝÓëÊÊÓùæÄ£
1.1 Ö÷ÌâÄÚÈÝ
±¾±ê×¼»®¶¨ÁË33ÖÖ´óÆøÎÛȾÎïµÄÅÅ·ÅÏÞÖµ£¬£¬Í¬Ê±»®¶¨Á˱ê×¼Ö´ÐÐÖеÄÖÖÖÖÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£
1.2 ÊÊÓùæÄ£
1.2.1 ÔÚÎÒ¹úÏÖÓеĹú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê׼ϵͳÖУ¬£¬Æ¾Ö¤×ÛºÏÐÔÅŷűê×¼ÓëÐÐÒµÐÔÅŷűê×¼²»½»Ö¯Ö´ÐеÄÔÔò£¬£¬¹øÂ¯Ö´ÐÐGB13271£91¡¶¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢¹¤ÒµÂ¯Ò¤Ö´ÐÐGB9078£1996¡¶¹¤ÒµÂ¯Ò¤´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢»ðµç³§Ö´ÐÐGB13223£1996¡¶»ðµç³§´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Á¶½¹Â¯Ö´ÐÐGB16171£1996¡¶Á¶½¹Â¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Ë®Äà³§Ö´ÐÐGB4915£1996¡¶Ë®Äà³§´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢¶ñ³ôÎïÖÊÅÅ·ÅÖ´ÐÐGB14554£93¡¶¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Æû³µÅÅ·ÅÖ´ÐÐGB14761.1¡«14761.7-93¡¶Æû³µ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Ä¦ÍгµÅÅÆøÖ´ÐÐGB 14621£93¡¶Ä¦ÍгµÅÅÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¬£¬ÆäËü´óÆøÎÛȾÎïÅŷžùÖ´Ðб¾±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£
1.2.2 ±¾±ê׼ʵÑéºóÔÙÐÐÐû²¼µÄÐÐÒµÐÔ¹ú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¬£¬°´ÆäÊÊÓùæÄ£»®¶¨µÄÎÛȾԴ²»ÔÙÖ´Ðб¾±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£
1.2.3 ±¾±ê×¼ÊÊÓÃÓÚÏÖÓÐÎÛȾԴ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖÎÀí£¬£¬ÒÔ¼°½¨ÉèÏîÄ¿µÄÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û¡¢Éè¼Æ¡¢ÇéÐα£»£»¤ÉèÊ©Í깤ÑéÊÕ¼°ÆäͶ²úºóµÄ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖÎÀí¡£¡£¡£¡£¡£
2 ÒýÓñê×¼
ÏÂÁбê×¼Ëù°üÀ¨µÄÌõÎÄ£¬£¬Í¨¹ýÔÚ±¾±ê×¼ÖÐÒýÓöø×é³ÉΪ±¾±ê×¼µÄÌõÎÄ¡£¡£¡£¡£¡£
GB3095£1996 ÇéÐÎ¿ÕÆøÖÊÁ¿±ê×¼
GB/T 16157£1996 Àο¿ÎÛȾԴÅÅÆøÖпÅÁ£Îï²â¶¨ÓëÆøÌ¬ÎÛȾÎï²ÉÑùÒªÁì¡£¡£¡£¡£¡£
3 ½ç˵
±¾±ê×¼½ÓÄÉÏÂÁнç˵£º
3.1 ±ê׼״̬
ָζÈΪ273K£¬£¬Ñ¹Á¦Îª101325PaʱµÄ״̬¡£¡£¡£¡£¡£±¾±ê×¼»®¶¨µÄ¸÷Ïî±ê×¼Öµ£¬£¬¾ùÒÔ±ê׼״̬ÏÂµÄ¸É¿ÕÆøÎª»ù×¼¡£¡£¡£¡£¡£
3.2 ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È
Ö¸´¦Öóͷ£ÉèÊ©ºóÅÅÆøÍ²ÖÐÎÛȾÎïÈκÎ1СʱŨ¶Èƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ£»£»»òÖ¸ÎÞ´¦Öóͷ£ÉèÊ©ÅÅÆøÍ²ÖÐÎÛȾÎïÈκÎ1СʱŨ¶Èƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ¡£¡£¡£¡£¡£
3.3 ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ
Ö¸Ò»¶¨¸ß¶ÈµÄÅÅÆøÍ²ÈκÎ1СʱÅÅ·ÅÎÛȾÎïµÄÖÊÁ¿²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ¡£¡£¡£¡£¡£
3.4 ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å
Ö¸´óÆøÎÛȾÎï²»¾ÓÉÅÅÆøÍ²µÄÎÞ¹æÔòÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£µÍ°«ÅÅÆøÍ²µÄÅÅ·ÅÊôÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å£¬£¬µ«ÔÚÒ»¶¨Ìõ¼þÏÂÒ²¿ÉÔì³ÉÓëÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÏàͬµÄЧ¹û¡£¡£¡£¡£¡£Òò´Ë£¬£¬ÔÚÖ´ÐС°ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿ØÅ¨¶ÈÏÞÖµ¡±Ö¸±êʱ£¬£¬ÓɵͰ«ÅÅÆøÍ²Ôì³ÉµÄ¼à¿ØµãÎÛȾÎïŨ¶ÈÔöÌí²»Óè¿Û³ý¡£¡£¡£¡£¡£
3.5 ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿Øµã
×ñÕÕ±¾±ê×¼¸½Â¼CµÄ»®¶¨£¬£¬ÎªÅбðÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÊÇ·ñÁè¼Ý±ê×¼¶øÉèÁ¢µÄ¼à²âµã¡£¡£¡£¡£¡£
3.6 ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿ØÅ¨¶ÈÏÞÖµ
Ö¸¼à¿ØµãµÄÎÛȾÎïŨ¶ÈÔÚÈκÎ1СʱµÄƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ¡£¡£¡£¡£¡£
3.7 ÎÛȾԴ
Ö¸ÅÅ·Å´óÆøÎÛȾÎïµÄÉèÊ©»òÖ¸ÅÅ·Å´óÆøÎÛȾÎïµÄÐÞ½¨½á¹¹(Èç³µ¼äµÈ)¡£¡£¡£¡£¡£
3.8 µ¥Î»Öܽç
Ö¸µ¥Î»ÓëÍâ½çÇéÐνӽçµÄ½çÏß¡£¡£¡£¡£¡£Í¨³£Ó¦ÒÀ¾Ý·¨¶¨ÊÖÐøÈ·¶¨½çÏߣ»£»ÈôÎÞ·¨¶¨ÊÖÐø£¬£¬Ôò°´ÏÖÔÚµÄÏÖʵ½çÏßÈ·¶¨¡£¡£¡£¡£¡£
3.9 ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÔ´
Ö¸ÉèÖÃÓÚ¶ÌìÇéÐÎÖоßÓÐÎÞ×éÖ¯ÅŷŵÄÉèÊ©£¬£¬»òÖ¸¾ßÓÐÎÞ×éÖ¯ÅŷŵÄÐÞ½¨½á¹¹(Èç³µ¼ä¡¢¹¤ÅïµÈ)¡£¡£¡£¡£¡£
3.10 ÅÅÆøÍ²¸ß¶È
Ö¸×ÔÅÅÆøÍ²(»òÆäÖ÷ÌåÐÞ½¨½á¹¹)ËùÔÚµÄµØÆ½ÃæÖÁÅÅÆøÍ²³ö¿Ú¼ÆµÄ¸ß¶È¡£¡£¡£¡£¡£
4 Ö¸±êϵͳ
±¾±ê×¼ÉèÖÃÏÂÁÐÈýÏîÖ¸±ê£º
4.1ͨ¹ýÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å·ÏÆøµÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È¡£¡£¡£¡£¡£
4.2 ͨ¹ýÅÅÆøÍ²ÅÅ·ÅµÄ·ÏÆø£¬£¬°´ÅÅÆøÍ²¸ß¶È»®¶¨µÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£
ÈκÎÒ»¸öÅÅÆøÍ²±ØÐèͬʱ×ñÊØÉÏÊöÁ½ÏîÖ¸±ê£¬£¬Áè¼ÝÆäÖÐÈκÎÒ»Ïî¾ùΪ³¬±êÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£
4.3 ÒÔÎÞ×éÖ¯·½·¨ÅÅ·ÅµÄ·ÏÆø£¬£¬»®¶¨ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅµÄ¼à¿Øµã¼°ÏìÓ¦µÄ¼à¿ØÅ¨¶ÈÏÞÖµ¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃÖ¸±êƾ֤±¾±ê×¼µÚ9.2ÌõµÄ»®¶¨Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
5 ÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼·Ö¼¶
±¾±ê×¼»®¶¨µÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ£¬£¬ÏÖÓÐÎÛȾԴ·ÖÒ»¡¢¶þ¡¢Èý¼¶£¬£¬ÐÂÎÛȾԴ·ÖΪ¶þ¡¢Èý¼¶¡£¡£¡£¡£¡£°´ÎÛȾԴËùÔÚµÄÇéÐÎ¿ÕÆøÖÊÁ¿¹¦Ð§ÇøÖֱ𣬣¬Ö´ÐÐÏìÓ¦¼¶±ðµÄÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼£¬£¬¼´£º
λÓÚÒ»ÀàÇøµÄÎÛȾԴִÐÐÒ»¼¶±ê×¼(Ò»ÀàÇøÕ¥È¡Ð¡¢À©½¨ÎÛȾԴ£¬£¬Ò»ÀàÇøÏÖÓÐÎÛȾԴ¸Ä½¨Ö´ÐÐÏÖÓÐÎÛȾԴµÄÒ»¼¶±ê×¼)£»£»
λÓÚ¶þÀàÇøµÄÎÛȾԴִÐжþ¼¶±ê×¼£»£»
λÓÚÈýÀàÇøµÄÎÛȾԴִÐÐÈý¼¶±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£
6 ±ê×¼Öµ
6.1 1997Äê1ÔÂ1ÈÕǰÉèÁ¢µÄÎÛȾԴ(ÒÔϼò³ÆÎªÏÖÓÐÎÛȾԴ)Ö´Ðбí1ËùÁбê×¼Öµ¡£¡£¡£¡£¡£
6.2 1997Äê1ÔÂ1ÈÕÆðÉèÁ¢(°üÀ¨Ð½¨¡¢À©½¨¡¢¸Ä½¨)µÄÎÛȾԴ(ÒÔϼò³ÆÎªÐÂÎÛȾԴ)Ö´Ðбí2ËùÁбê×¼Öµ¡£¡£¡£¡£¡£
6.3 °´ÏÂÁл®¶¨ÅжÏÎÛȾԴµÄÉèÁ¢ÈÕÆÚ£º
6.3.1 Ò»Ñùƽ³£ÇéÐÎÏÂÓ¦ÒÔ½¨ÉèÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°Ï챨¸æÊé(±í)Åú×¼ÈÕÆÚ×÷ΪÆäÉèÁ¢ÈÕÆÚ¡£¡£¡£¡£¡£
6.3.2 δ¾ÇéÐα£»£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·ÖÉóÅúÉèÁ¢µÄÎÛȾԴ£¬£¬Ó¦°´²¹×öµÄÇéÐÎÓ°Ï챨¸æÊé(±í)Åú×¼ÈÕÆÚ×÷ΪÆäÉèÁ¢ÈÕÆÚ¡£¡£¡£¡£¡£
7 ÆäËü»®¶¨
7.1 ÅÅÆøÍ²¸ß¶È³ýÐë×ñÊØ±íÁÐÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼ÖµÍ⣬£¬»¹Ó¦ºá¿çÖÜΧ200Ã×°ë¾¶¹æÄ£µÄÐÞ½¨5Ã×ÒÔÉÏ£¬£¬²»¿ÉµÖ´ï¸ÃÒªÇóµÄÅÅÆøÍ²£¬£¬Ó¦°´Æä¸ß¶È¶ÔÓ¦µÄ±íÁÐÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼ÖµÑÏ¿á50%Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
7.2 Á½¸öÅÅ·ÅÏàͬÎÛȾÎï(ÆñÂÛÆäÊÇ·ñÓÉͳһÉú²ú¹¤ÒÕÀú³Ì±¬·¢)µÄÅÅÆøÍ²£¬£¬ÈôÆä¾àÀëСÓÚÆä¼¸ºÎ¸ß¶ÈÖ®ºÍ£¬£¬Ó¦ºÏ²¢ÊÓΪһ¸ùµÈЧÅÅÆøÍ²¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÓÐÈý¸ùÒÔÉϵĽü¾àÅÅÆøÍ²£¬£¬ÇÒÅÅ·ÅͳһÖÖÎÛȾÎïʱ£¬£¬Ó¦ÒÔǰÁ½¸ùµÄµÈЧÅÅÆøÍ²£¬£¬ÒÀ´ÎÓëµÚÈý¡¢ËĸùÅÅÆøÍ²È¡µÈЧֵ¡£¡£¡£¡£¡£µÈЧÅÅÆøÍ²µÄÓйزÎÊýÅÌËãÒªÁì¼û¸½Â¼A¡£¡£¡£¡£¡£
7.3 ÈôijÅÅÆøÍ²µÄ¸ß¶È´¦ÓÚ±¾±ê×¼ÁгöµÄÁ½¸öÖµÖ®¼ä£¬£¬ÆäÖ´ÐеÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊÒÔÄڲ巨ÅÌË㣬£¬Äڲ巨µÄÅÌËãʽ¼û±¾±ê×¼¸½Â¼B£»£»µ±Ä³ÅÅÆøÍ²µÄ¸ß¶È´óÓÚ»òСÓÚ±¾±ê×¼ÁгöµÄ×î´ó»ò×îСֵʱ£¬£¬ÒÔÍâÍÆ·¨ÅÌËãÆä×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ£¬£¬ÍâÍÆ·¨ÅÌËãʽ¼û±¾±ê×¼¸½Â¼B¡£¡£¡£¡£¡£
7.4ÐÂÎÛȾԴµÄÅÅÆøÍ²Ò»Ñùƽ³£²»Ó¦µÍÓÚ15Ãס£¡£¡£¡£¡£ÈôÐÂÎÛȾԴµÄÅÅÆøÍ²±ØÐèµÍÓÚ15Ã×ʱ£¬£¬ÆäÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼Öµ°´7.3µÄÍâÍÆÅÌËãЧ¹ûÔÙÑÏ¿á50%Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
7.5 ÐÂÎÛȾԴµÄÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÓ¦´ÓÑÏ¿ØÖÆ£¬£¬Ò»Ñùƽ³£ÇéÐÎϲ»Ó¦ÓÐÎÞ×éÖ¯Åŷű£´æ£¬£¬ÎÞ·¨×èÖ¹µÄÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÓ¦µÖ´ï±í2»®¶¨µÄ±ê×¼Öµ¡£¡£¡£¡£¡£
7.6 ¹¤ÒµÉú²úÎ²ÆøÈ·ÐèȼÉÕÅŷŵ쬣¬ÆäÑÌÆøºÚ¶È²»µÃÁè¼ÝÁÖ¸ñÂü1¼¶¡£¡£¡£¡£¡£
8¼à²â
8.1 ²¼µã
8.1.1 ÅÅÆøÍ²ÖпÅÁ£Îï»òÆøÌ¬ÎÛȾÎï¼à²âµÄ²ÉÑùµãÊýÄ¿¼°²ÉÑùµãλÖõÄÉèÖ㬣¬°´GB/T16157£1996Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
8.1.2 ÎÞ×éÖ¯Åŷżà²âµÄ²ÉÑùµã(¼´¼à¿Øµã)ÊýÄ¿ºÍ²ÉÑùµãλÖõÄÉèÖÃÒªÁ죬£¬Ïê¼û±¾±ê×¼¸½Â¼C¡£¡£¡£¡£¡£
8.2 ²ÉÑùʱ¼äºÍƵ´Î
±¾±ê×¼»®¶¨µÄÈýÏîÖ¸±ê£¬£¬¾ùÖ¸ÈκÎ1Сʱƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ£¬£¬¹ÊÔÚ²ÉÑùʱӦ×öµ½£º
8.2.1 ÅÅÆøÍ²ÖÐ·ÏÆøµÄ²ÉÑù
ÒÔÒ»Á¬1СʱµÄ²ÉÑù»ñȡƽ¾ùÖµ£»£»
»òÔÚ1СʱÄÚ£¬£¬ÒÔµÈʱ¼ä¾àÀëÊÕÂÞ4¸öÑùÆ·£¬£¬²¢¼ÆÆ½¾ùÖµ¡£¡£¡£¡£¡£
8.2.2 ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿ØµãµÄ²ÉÑù
ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿ØµãºÍ²ÎÕÕµã¼à²âµÄ²ÉÑù£¬£¬Ò»Ñùƽ³£½ÓÄÉÒ»Á¬1Сʱ²ÉÑù¼ÆÆ½¾ùÖµ£»£»
ÈôŨ¶ÈÆ«µÍ£¬£¬ÐèҪʱ¿ÉÊʵ±ÑÓÉì²ÉÑùʱ¼ä£»£»
ÈôÆÊÎöÒªÁìѸËٶȸߣ¬£¬½öÐèÓöÌʱ¼äÊÕÂÞÑùƷʱ£¬£¬Ó¦ÊµÑéµÈʱ¼ä¾àÀë²ÉÑù£¬£¬ÊÕÂÞËĸöÑùÆ·¼ÆÆ½¾ùÖµ¡£¡£¡£¡£¡£
8.2.3 ÌØÊâÇéÐÎϵIJÉÑùʱ¼äºÍƵ´Î
ÈôijÅÅÆøÍ²µÄÅÅ·ÅΪÖÐÖ¹ÐÔÅÅ·Å£¬£¬ÅÅ·Åʱ¼äСÓÚ1Сʱ£¬£¬Ó¦ÔÚÅÅ·Åʱ¶ÎÄÚʵÑéÒ»Á¬²ÉÑù£¬£¬»òÔÚÅÅ·Åʱ¶ÎÄÚÒÔµÈʱ¼ä¾àÀëÊÕÂÞ2¸ö¡«4¸öÑùÆ·£¬£¬²¢¼ÆÆ½¾ùÖµ£»£»
ÈôijÅÅÆøÍ²µÄÅÅ·ÅΪÖÐÖ¹ÐÔÅÅ·Å£¬£¬ÅÅ·Åʱ¼ä´óÓÚ1Сʱ£¬£¬ÔòÓ¦ÔÚÅÅ·Åʱ¶ÎÄÚ°´8.2.1µÄÒªÇó²ÉÑù£»£»
µ±¾ÙÐÐÎÛȾʹÊÅŷżà²âʱ£¬£¬Ó¦°´ÐèÒªÉèÖòÉÑùʱ¼äºÍ²ÉÑùƵ´Î£¬£¬²»ÊÜÉÏÊöÒªÇóµÄÏÞÖÆ£»£»
½¨ÉèÏîÄ¿ÇéÐα£»£»¤ÉèÊ©Í깤ÑéÊÕ¼à²âµÄ²ÉÑùʱ¼äºÍƵ´Î£¬£¬°´¹ú¼ÒÇéÐα£»£»¤¾ÖÖÆ¶©µÄ½¨ÉèÏîÄ¿ÇéÐα£»£»¤ÉèÊ©Í깤ÑéÊÕ¼à²â²½·¥Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
8.3 ¼à²â¹¤¿öÒªÇó
8.3.1 ÔÚ¶ÔÎÛȾԴµÄÒ»Ñùƽ³£¼àÊÓÐÔ¼à²âÖУ¬£¬²ÉÑùʱ´úµÄ¹¤¿öÓ¦ÓëÆäʱµÄÔËÐй¤¿öÏàͬ£¬£¬ÅÅÎÛµ¥Î»µÄÖ°Ô±ºÍʵÑé¼à²âµÄÖ°Ô±¶¼²»Ó¦í§Òâ¸Ä±äÆäʱµÄÔËÐй¤¿ö¡£¡£¡£¡£¡£
8.3.2 ½¨ÉèÏîÄ¿ÇéÐα£»£»¤ÉèÊ©Í깤ÑéÊÕ¼à²âµÄ¹¤¿öÒªÇó°´¹ú¼ÒÇéÐα£»£»¤¾ÖÖÆ¶©µÄ½¨ÉèÏîÄ¿ÇéÐα£»£»¤ÉèÊ©Í깤ÑéÊÕ¼à²â²½·¥Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
8.4 ²ÉÑùÒªÁìºÍÆÊÎöÒªÁì
8.4.1 ÎÛȾÎïµÄÆÊÎöÒªÁì°´¹ú¼ÒÇéÐα£»£»¤¾Ö»®¶¨Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
8.4.2 ÎÛȾÎïµÄ²ÉÑùÒªÁì°´GB/T16157£1996ºÍ¹ú¼ÒÇéÐα£»£»¤¾Ö»®¶¨µÄÆÊÎöÒªÁìÓйز¿·ÖÖ´ÐС£¡£¡£¡£¡£
8.5 ÅÅÓîÁ¿µÄ²â¶¨
ÅÅÓîÁ¿µÄ²â¶¨Ó¦ÓëÅÅ·ÅŨ¶ÈµÄ²ÉÑù¼à²âͬ²½¾ÙÐУ¬£¬ÅÅÓîÁ¿µÄ²â¶¨ÒªÁì°´GB/T16157£1996Ö´ÐС£¡£¡£¡£¡£
9 ±ê׼ʵÑé
9.1 λÓÚ¹úÎñÔºÅú×¼»®¶¨µÄËáÓê¿ØÖÆÇøºÍ¶þÑõ»¯ÁòÎÛȾ¿ØÖÆÇøµÄÎÛȾԴ£¬£¬Æä¶þÑõ»¯ÁòÅŷųýÖ´Ðб¾±ê×¼Í⣬£¬»¹Ó¦Ö´ÐÐ×ÜÁ¿¿ØÖƱê×¼¡£¡£¡£¡£¡£
9.2 ±¾±ê×¼ÖÐÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿ØÅ¨¶ÈÏÞÖµ£¬£¬ÓÉÊ¡¡¢×ÔÖÎÇø¡¢Ö±Ï½ÊÐÈËÃñÕþ¸®ÇéÐα£»£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö¾öÒéÊÇ·ñÔÚÍâµØÇøÊµÑ飬£¬²¢±¨¹úÎñÔºÇéÐα£»£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö±¸°¸¡£¡£¡£¡£¡£
9.3 ±¾±ê×¼ÓÉÏØ¼¶ÒÔÉÏÈËÃñÕþ¸®ÇéÐα£»£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·ÖÈÏÕæ¼àÊÓʵÑé¡£¡£¡£¡£¡£
±í1 ÏÖÓÐÎÛȾԴ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÏÞÖµ
ÐòºÅ | ÎÛȾÎï | ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È (mg/m3) | ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ(kg/h) | ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å¼à¿ØÅ¨¶ÈÏÞÖµ | ||||
ÅÅÆøÍ²(m) | Ò»¼¶ | ¶þ¼¶ | Èý¼¶ | ¼à¿Øµã | Ũ¶È(mg/m3) | |||
1 | ¶þ Ñõ »¯ Áò | 1200 (Áò¡¢¶þÑõ»¯Áò¡¢ÁòËáºÍÆäËüº¬Áò»¯ºÏÎïÉú²ú) | 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 1.6 2.6 8.8 15 23 33 47 63 82 100 | 3.0 5.1 17 30 45 64 91 120 160 200 | 4.1 7.7 26 45 69 98 140 190 240 310 |
* ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÔ´ÓÅÊÆÏòÉè²ÎÕյ㣬£¬Ï·çÏòÉè¼à¿Øµã |
0.50 (¼à¿ØµãÓë²ÎÕÕµãŨ¶È²îÖµ) |
700 (Áò¡¢¶þÑõ»¯Áò¡¢ÁòËáºÍÆäËüº¬Áò»¯ºÏÎïʹÓÃ) | ||||||||
